核心层:172.88.88.1 | VLAN 99 | 数据采集时间:2026-06-16 07:51:07
00:24:ac:40:d8:b5
gige2_0
| IP 地址 | MAC 地址 | 核心交换机端口 | ARP 类型 | 设备角色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.16.1.200 | 00:24:ac:40:d8:b5 | tengige3_5 | Static | 核心三层交换机 | 核心交换机 VLAN 99 接口 IP |
| 172.16.1.241 | 00:24:ac:3e:94:f5 | gige2_3 | Dynamic | 接入交换机 | 物理口直连 |
| 172.16.1.10 | 9c:ce:88:2f:24:bc | gige2_10 | Dynamic | 接入交换机 | 物理口直连 |
| 172.16.1.188 | 00:24:ac:9f:40:b8 | gige2_13 | Dynamic | 接入交换机 | 物理口直连 |
| 172.16.1.4 | 00:24:ac:f6:98:34 | tengige3_0 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.3 | 04:f9:38:c7:5a:3a | tengige3_1 | Dynamic | H3C 交换机 | |
| 172.16.1.5 | 00:24:ac:f6:98:4c | tengige3_2 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.2 | 04:f9:38:c8:bd:2a | tengige3_3 | Dynamic | H3C 交换机 | |
| 172.16.1.6 | 00:24:ac:f6:98:35 | tengige3_4 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.179 | 00:24:ac:3e:95:c9 | tengige3_5 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.200 | 00:24:ac:40:d8:b5 | tengige3_5 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.201 | 00:24:ac:3e:92:35 | tengige3_5 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.202 | 00:24:ac:23:97:10 | tengige3_5 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.7 | 00:24:ac:f6:98:54 | tengige3_6 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.8 | 00:24:ac:f6:98:59 | tengige3_8 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.9 | 00:24:ac:f6:98:4a | tengige3_10 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.70 | 00:24:ac:f6:99:c8 | tengige3_10 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.12 | 00:24:ac:f6:98:13 | tengige3_12 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.11 | 00:24:ac:f6:98:55 | tengige3_14 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.13 | 00:24:ac:f6:98:2a | tengige3_16 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.80 | 00:24:ac:f6:99:cb | tengige3_16 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.15 | 00:24:ac:f6:98:56 | tengige3_18 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.16 | 00:24:ac:f6:98:51 | tengige3_20 | Dynamic | 接入交换机 | |
| 172.16.1.18 | 00:24:ac:f6:98:3b | tengige3_22 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.50 | 00:24:ac:f6:99:bf | tengige3_22 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.60 | 00:24:ac:f6:99:c9 | tengige3_22 | Dynamic | 接入交换机 | 聚合口 |
| 172.16.1.17 | 00:24:ac:f6:98:58 | tengige3_24 | Dynamic | 接入交换机 |
graph TD
CORE["🖧 sywz-core-sw
172.88.88.1
核心三层交换机"]
CORE --> T3_0["tengige3_0"]
CORE --> T3_1["tengige3_1"]
CORE --> T3_2["tengige3_2"]
CORE --> T3_3["tengige3_3"]
CORE --> T3_4["tengige3_4"]
CORE --> T3_5["tengige3_5
4台设备"]
CORE --> T3_6["tengige3_6"]
CORE --> T3_8["tengige3_8"]
CORE --> T3_10["tengige3_10
2台设备"]
CORE --> T3_12["tengige3_12"]
CORE --> T3_14["tengige3_14"]
CORE --> T3_16["tengige3_16
2台设备"]
CORE --> T3_18["tengige3_18"]
CORE --> T3_20["tengige3_20"]
CORE --> T3_22["tengige3_22
3台设备"]
CORE --> T3_24["tengige3_24"]
CORE --> G2_3["gige2_3"]
G2_3 --- S241["172.16.1.241"]
CORE --> G2_10["gige2_10"]
G2_10 --- S10["172.16.1.10"]
CORE --> G2_13["gige2_13"]
G2_13 --- S188["172.16.1.188"]
T3_0 --- S4["172.16.1.4"]
T3_1 --- S3["172.16.1.3 (H3C)"]
T3_2 --- S5["172.16.1.5"]
T3_3 --- S2["172.16.1.2 (H3C)"]
T3_4 --- S6["172.16.1.6"]
T3_5 --- S179["172.16.1.179"]
T3_5 --- S200["172.16.1.200"]
T3_5 --- S201["172.16.1.201"]
T3_5 --- S202["172.16.1.202"]
T3_6 --- S7["172.16.1.7"]
T3_8 --- S8["172.16.1.8"]
T3_10 --- S9["172.16.1.9"]
T3_10 --- S70["172.16.1.70"]
T3_12 --- S12["172.16.1.12"]
T3_14 --- S11["172.16.1.11"]
T3_16 --- S13["172.16.1.13"]
T3_16 --- S80["172.16.1.80"]
T3_18 --- S15["172.16.1.15"]
T3_20 --- S16["172.16.1.16"]
T3_22 --- S18["172.16.1.18"]
T3_22 --- S50["172.16.1.50"]
T3_22 --- S60["172.16.1.60"]
T3_24 --- S17["172.16.1.17"]
style CORE fill:#0b3d5c,stroke:#4fc3f7,stroke-width:3px,color:#fff
style T3_5 fill:#1a3a2a,stroke:#66bb6a,stroke-width:2px,color:#81c784
style T3_10 fill:#1a3a2a,stroke:#66bb6a,stroke-width:2px,color:#81c784
style T3_16 fill:#1a3a2a,stroke:#66bb6a,stroke-width:2px,color:#81c784
style T3_22 fill:#1a3a2a,stroke:#66bb6a,stroke-width:2px,color:#81c784